| VIP行政套房 | 价格有效期:2010-11-22 至 2012-9-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥8000 | ¥4800 | ¥4800 | ¥4800 | ¥4800 | ¥4800 | ¥4800 | ¥4800 | 不包含 38元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅套间 | 价格有效期:2010-11-22 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 不包含 38元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| VIP别墅标准间(独立泡池) | 价格有效期:2010-11-22 至 2012-9-23 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1500 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 不包含 38元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| VIP别墅套间 | 价格有效期:2010-11-22 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3000 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 不包含 38元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉公寓标准间(独立泡池) | 价格有效期:2010-11-22 至 2012-9-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1000 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥199 | 不包含 38元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 公寓楼第六会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 80M*70M | 约74M2 | 讨论式 | 32人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 公寓楼第五会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 80M*70M | 约74M2 | 讨论式 | 32人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 公寓楼第四会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 80M*70M | 约74M2 | 课堂式 | 50人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 综合楼第八会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 12M*11M | 约100M2 | 课堂式 | 100人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 综合楼第七会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 12M*11M | 约120M2 | 课堂式 | 150人 | 600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

| 宴会厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 11:00 - 晚-14:00 | 宾馆外 | 自助式 | 不可以 | 216人 | 200元左右 | ||
餐厅介绍:宴会厅: 简介:位于富来宫主楼二层北侧西面,占地面积220平方米,可同时容纳180—216人用餐。 营业时间:中餐11:00—14:00 晚餐17:00—21:00 .. |
|||||||
| 中餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:30 - 晚20:30 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 400人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:在远离尘嚣的富来宫温泉山庄,不止满足您听觉和视觉的享受,山庄美食绝对会给您留下美好的味觉感受。 中餐厅和大宴会厅,山庄主厨巧妙、合理运用周边绿色蔬菜.. |
|||||||
全部餐饮设施>>

酒店印象
















